¡La semilla es la clave del éxito de una plantación!
Semillas Forestales Importadas:
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PROCEDENCIA | PROMEDIO DE PLANTAS/KILO |
Eucalipto urograndis | Eucalyptus x urograndis | Brasil | 80,000 |
Eucalipto rosado | Eucalyptus grandis | Brasil/Colombia/Argentina | 80,000 |
Eucalipto rojo | Eucalyptus saligna | Brasil | 60,000 |
Eucalipto | Eucalyptus globulus | Chile | 200,000 |
Pino rojo | Pinus tecunumanii | Nicaragua | 40,000 |
Pino ocote | Pinus oocarpa | Costa Rica | 30,000 |
Pino caribe | Pinus caribaea var. Hondurensis | Costa Rica | 28,000 |
Pino radiata | Pinus radiata | Chile | 20,000 |
Melina | Gmelina arborea | Costa Rica | 1,100 |
Teca | Tectona grandis | Costa Rica | 1,000 |
Semillas Forestales Nacionales
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PROCEDENCIA | PROMEDIO DE PLANTAS/KILO |
Huarangillo | Acacia horrida | Ica | 20,000 |
Aliso | Alnus acuminata | Huaraz/Huancayo | 60,000 |
C’olle | Buddleia coriacea | Puno/Cusco | 60,000 |
Tara | Caesalpinia spinosa | Ayacucho/Huaraz | 3,200 |
Capirona | Calycophyllum spruceanum | Pucallpa/Satipo | 60,000 |
Casuarina | Casuarina cunnighamiana | Huaraz | 60,000 |
Cedro de altura | Cedrela lilloi // Cedrela angustifolia | Huaraz | 10,000 |
Cedro | Cedrela odorata | Pucallpa/Tarapoto | 25,000 |
Shaina | Colubrina glandulosa | Tarapoto | 15,000 |
Ciprés | Cupressus macrocarpa | Huaraz/Huancayo | 25,000 |
Ceticio | Cytisus racemosa | Cusco | 35,000 |
Pajuro | Erythrina edulis | Huaraz | 60 |
Eucalipto costeño | Eucalyptus camaldulensis | Lima/Ica | 60,000 |
Eucalipto limón | Corymbia citriodora | Ica | 60,000 |
Eucalipto serrano | Eucalyptus globulus | Huancayo/Huaraz | 80,000 |
Eucalipto rosado | Eucalyptus grandis | Lima | 60,000 |
Eucalipto | Eucalyptus viminalis | Cajamarca | 60,000 |
Bolaina blanca | Guazuma crinita | Pucallpa/Tarapoto | 70,000 |
Nogal | Juglans neotropica | Tingo María/Huaraz | 30 |
Leucaena | Leucaena leucocephala | Villa Rica | 12,000 |
Pino | Pinus patula | Cajamarca | 6,000 |
Algarrobo | Prosopis pallida | Piura | 15,000 |
Capulí / Guinda | Prunus serotina | Huaraz/Huancayo/Cusco | 2,500 |
Molle serrano | Schinus molle | Ayacucho/Huancayo | 20,000 |
Molle chileno | Schinus terebenthifolius | Lima | 25,000 |
Pino chuncho/ Pashaco | Schizolobium amazonicum | Pucallpa/Chanchamayo | 1,000 |
Caoba | Swietenia macrophylla | Pucallpa/Tarapoto | 800 |
Semillas Frutales
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PROCEDENCIA | PROMEDIO DE PLANTAS/KILO |
Granadilla | Passiflora ligularis | Colombia | 15,000 |
Chirimoya | Annona cherimola | Santa Eulalia | 1,200 |
Palta mexicana | Persea americana | Ayacucho/Huaraz | 30 |
Durazno (almendra) | Prunus persica | Huaraz | 15,000 |
Lúcuma | Pouteria lucuma | Ayacucho/Huaraz | 45 |
Maracuyá | Passiflora edulis | Chanchamayo | 5,000 |
Limón | Citrus limon | Chanchamayo | 8,000 |
Mandarina cleopatra | Citrus reticulata | Chanchamayo | 8,000 |
Tumbo serrano | Passiflora mollisima | Cusco/Tarma | 5,000 |
Semillas Ornamentales y Palmeras
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PROMEDIO DE PLANTAS/KILO |
Mimosa | Acacia longifolia | 30,000 |
Ceiba | Ceiba pentandra | 4,000 |
Papelillo | Koelreuteria paniculata | 12,500 |
Ponciana | Delonix regia | 1,500 |
Fresno | Fraxinus americana | 20,000 |
Jacarandá | Jacaranda mimosifolia | 48,000 |
Cinamomo | Meliaa zederach | 4,000 |
Palo verde | Parkisonia aculeata | 7,000 |
Retama | Spartium junceum | 30,000 |
Tulipán africano | Spathodea campanulata | 50,000 |
Huaranhuay | Tectona sambucifolium | 80,000 |
Tipa | Tipuana tipu | 1,200 |
Palmera roja | Areca nobilis | 1,200 |
Palmera hawaiana | Chrysalidocarpus lutescens | 40,000 |
Palmera fénix | Phoenix canariensis | 600 |
Palmera real | Roystonia regia | 2,500 |
Palmera abanico | Washintonia filifera | 7,500 |
Soporte técnico:
- Cámara de Conservación de Semillas (capacidad 10 toneladas)
- Laboratorio de Análisis de Semillas (Constancia de Autorización en trámite).
- Análisis de calidad física de semillas según normas ISTA.
- Laboratorio de Análisis de Semillas – Huachipa.
Comentarios recientes